米式管用ねじの下穴径表

単位:inch(mm)
呼び テーパねじ NPT 平行ねじ NPS
リーマを使用した場合 リーマを使用しない場合 ドリル径
1/16 0.234(5.94) 0.242(6.15) 0.250(6.35)
1/8 0.328(8.33) 0.332(8.43) 0.344(8.74)
1/4 0.422(10.72) 0.438(11.13) 0.438(11.13)
3/8 0.562(14.27) 0.562(14.27) 0.578(14.68)
1/2 0.688(17.48) 0.703(17.86) 0.719(18.26)
3/4 0.891(22.63) 0.906(23.01) 0.922(23.42)
1 1.125(28.58) 1.141(28.98) 1.156(29.36)
1 1/4 1.469(37.31) 1.484(37.96) 1.500(38.10)
1 1/2 1.703(43.26) 1.719(43.66) 1.750(44.45)
2 2.172(55.17) 2.188(55.58) 2.219(56.36)
[注]
1. この表は、アメリカ管用ねじANSI/ASME B1.20.1-1983 Pipe Thread:Suggested Twist Drill Diameters for Drill Hole Sizes for Pipe threadsより抜粋したものです。